福利中心
/《三国群英传》线下积分返利活动发布时间:2019-10-24 00:00:00
活动开始时间:2019年10月24日(10月24日开始的充值计算返利)
单日充值(RMB) | 积分比例 | 积分 |
500 | 100% | 500 |
1000 | 200% | 2000 |
2000 | 300% | 6000 |
3000 | 350% | 10500 |
5000 | 400% | 20000 |
10000 | 450% | 45000 |
20000 | 500% | 100000 |
兑换内容:
开服前7天内可兑换 | 积分价格 |
装备强化石*5 | 10 |
坐骑草料 | 10 |
初级兵书*10 | 10 |
1分钟通用加速*10 | 10 |
随机精魄*1 | 100 |
血晶石 | 200 |
开服7天后可兑换 | |
中级兵书 | 100 |
招贤令 | 200 |
混沌石 | 10 |
开服15天后可兑换 | |
神兽精华 | 10 |
自选绝世锦囊 | 15000 |
新增(可能存在开服天数要求,具体是否可申请以实际后台显示为准):
开服22天后 | 积分价格 |
兵魂*1 | 1 |
开服75天后 | |
丹青墨笔*1 | 1 |
开服80天后 | |
1级随机魂石*3 | 1 |
开服11天后可兑换 | |
白玉镯*1 | 2 |
开服15天后可兑换 | |
神兽精华 | 10 |
橙色锦囊 | 15000 |
英勇无畏锦囊宝箱 20000
【龙子·嘲风】珍兽卡 45000
【中华醒狮】珍兽卡 45000
【龙子·螭吻】珍兽卡 45000
【照夜玉狮子】珍兽卡 20000
中级兵书 100
线下坐骑一览:
坐骑名字 | 上线时间 | 上线渠道 | 兑换积分 | 统一充值1万以上可兑换 |
龙子·嘲风 | 6月 | 活动兑换 | 4W | |
赤焰铁牙 | 8月 | 活动 | 10W | |
龙子·螭吻 | 9月初 | 活动兑换 | 4W5 | |
照夜玉狮子 | 9月 | 藏宝阁 | 2W | |
中华醒狮 | 9月底 | 活动兑换 | 4W5 | |
大地神牛 | 10月 | 藏宝阁 | 2W | |
龙子·狴犴 | 10月初 | 活动兑换 | 3W | |
夜影 | 11月 | 藏宝阁 | 2W | |
赤兔胭脂兽 | 10月底 | 活动兑换 | 3W | |
战甲狮虎兽 | 10月底 | 排行榜 | 4W5 | |
龙子·霸下 | 11月初 | 活动兑换 | 3W | |
雷炎机甲兽 | 11月底 | 活动兑换 | 3W | |
暗狱幽冥狮 | 11月底 | 排行榜 | 4W5 | |
鬼狱骷狼 | 12月 | 藏宝阁 | 2W | |
恐角机甲兽 | 12月底 | 活动兑换 | 3W | |
帝王龙牙虿 | 12月底 | 排行榜 | 4W5 | |
幽冥骐骥 | 1月初 | 藏宝阁 | 2W | |
食铁战兽 | 1月初 | 活动兑换 | 3W | |
雪地角羊 | 2月 | 藏宝阁 | 2W | |
星蕴灵葫 | 1月底 | 活动兑换 | 3W | |
寒霜麒麟 | 1月底 | 排行榜 | 4W5 | |
灵珠九尾 | 2月初 | 活动兑换 | 3W | |
机械暴龙 | 2月底 | 排行榜 | 4W5 | |
神机木牛 | 3月 | 藏宝阁 | 2W | |
星图宙鲲 | 3月初 | 活动兑换 | 3W | |
龙子·睚眦 | 3月底 | 活动兑换 | 3W | |
星灵雄鹿 | 3月底 | 排行榜 | 4W5 | |
神机木马 | 4月 | 藏宝阁 | 2W | |
天雄猛犸 | 4月初 | 活动兑换 | 3W | |
龙子·狻猊 | 4月底 | 活动兑换 | 3W | |
寒铁魔兽 | 4月底 | 排行榜 | 4W5 | |
神机战虎 | 5月 | 藏宝阁 | 2W | |
护子圣鹿 | 5月初 | 活动兑换 | 3W | |
烈焰红龙 | 5月底 | 活动兑换 | 3W | |
冰灵战虎 | 5月底 | 排行榜 | 4W5 | |
神机战猿 | 6月 | 藏宝阁 | 2W | |
童年号 | 6月初 | 活动兑换 | 3W | |
龙子·蒲牢 | 6月底 | 活动兑换 | 3W | |
地狱狼傀 | 6月底 | 排行榜 | 4W5 | |
明灯独角仙 | 7月 | 藏宝阁 | 2W | |
玄灵金铜狮 | 7月初 | 活动兑换 | 3W | |
紫金炼雷兽 | 7月初 | 排行榜 | 90000 | |
梦魇乌骓 | 7月初 | 排行榜 | 4W5 | |
灵海龙鳌 | 7月底 | 活动兑换 | 3W | |
太虚神骏 | 7月底 | 排行榜 | 4W5 | |
【光刃螳螂】珍兽卡 | 8月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【柯基】珍兽卡 | 9月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【布偶猫】珍兽卡 | 10月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【巴哥犬】珍兽卡 | 11月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【波斯猫】珍兽卡 | 12月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【松狮犬】珍兽卡 | 1月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【哈士奇】珍兽卡 | 2月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【柴犬】珍兽卡 | 3月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【牧羊犬】珍兽卡 | 4月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【机械幽狼】珍兽卡 | 5月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【侦查小佩】珍兽卡 | 6月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【玄符果狸】珍兽卡 | 7月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【天枢木鸾】珍兽卡 | 8月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【金甲战驹】珍兽卡 | 9月 | 藏宝阁 | 8000 | |
【梦幻海马】珍兽卡 | 8月底 | 排行榜 | 45000 | |
【机械猛犬】珍兽卡 | 9月 | 排行榜 | 45000 | |
【四不像】珍兽卡 | 10月国庆 | 排行榜 | 45000 | |
【夫诸】珍兽卡 | 10月底 | 排行榜 | 45000 | |
【黑武士】珍兽卡 | 11月 | 排行榜 | 45000 | |
【圣诞驯鹿】珍兽卡 | 12月 | 排行榜 | 45000 | |
【冰凤凰】珍兽卡 | 1月 | 排行榜 | 45000 | |
【鲤鱼旗】珍兽卡 | 2月 | 排行榜 | 45000 | 所有将领增加0.5%+250点双防 |
【星翼天马】珍兽卡 | 3月 | 排行榜 | 62500 | 所有将领增加0.75%+250点攻击 |
【金甲炽焰兽】珍兽卡 | 4月 | 排行榜 | 62500 | 所有将领增加0.75%+250点双防 |
【狂焰魔蝎】珍兽卡 | 5月 | 排行榜 | 62500 | 所有将领增加0.75%+250点双防 |
【金玉龙驹】珍兽卡 | 6月 | 排行榜 | 62500 | 所有将领增加0.75%+250点攻击 |
活动说明:
当日累计充值达到最低指定金额才具备返利资格,最低返利金额参见第一条
最终的返利额度可由返利道具列表中的任意道具进行搭配,总金额不得超过返利总金额
返利只返对应档位的等价道具,不返元宝。
参与返利的道具只能是以上列举的特殊道具。
单日积分不能累积。
达到要求的玩家请于充值后3个工作日内申请,过时积分可能不保留,将视为自动放弃。