活动一、单日累计
单日累充 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 | 道具6 | 道具7 | 道具8 | ||||||||
道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 | 道具5 | 数量 | 道具6 | 数量 | 道具7 | 数量 | 道具8 | 数量 | |
200 | 元宝 | 100 | 星辰之晶 | 5 |
|
| 天地玄黄铁 | 3 | 神骑神晶 | 10 | 血海结晶 | 50 | 元素洗练石 | 10 | 神羽神晶 | 10 |
500 | 元宝 | 300 | 星辰之晶 | 20 |
|
| 天地玄黄铁 | 8 | 神骑神晶 | 20 | 血海结晶 | 100 | 元素洗练石 | 20 | 神羽神晶 | 20 |
1000 | 元宝 | 600 | 星辰之晶 | 40 | 狂怒碎片 | 100 | 天地玄黄铁 | 16 | 神骑神晶 | 40 | 血海结晶 | 200 | 元素洗练石 | 40 | 神羽神晶 | 40 |
2000 | 元宝 | 1300 | 星辰之晶 | 80 | 狂怒碎片 | 200 | 天地玄黄铁 | 32 | 神骑神晶 | 80 | 血海结晶 | 400 | 元素洗练石 | 80 | 神羽神晶 | 80 |
3000 | 元宝 | 2000 | 星辰之晶 | 120 | 狂怒碎片 | 300 | 天地玄黄铁 | 48 | 神骑神晶 | 120 | 血海结晶 | 600 | 元素洗练石 | 120 | 神羽神晶 | 120 |
5000 | 元宝 | 4000 | 星辰之晶 | 200 | 狂怒碎片 | 500 | 天地玄黄铁 | 80 | 神骑神晶 | 200 | 血海结晶 | 1000 | 元素洗练石 | 200 | 神羽神晶 | 200 |
10000 | 元宝 | 8000 | 星辰之晶 | 400 | 狂怒碎片 | 1000 | 天地玄黄铁 | 160 | 神骑神晶 | 400 | 血海结晶 | 2000 | 元素洗练石 | 400 | 神羽神晶 | 400 |
20000 | 元宝 | 18000 | 星辰之晶 | 800 | 狂怒碎片 | 2000 | 天地玄黄铁 | 320 | 神骑神晶 | 800 | 血海结晶 | 4000 | 元素洗练石 | 800 | 神羽神晶 | 800 |
活动开始时间:2024.9.24
1、对应档位的礼包内道具可自选4样
2、当日申请次日发放,只可申请7日内的充值奖励,超过时间的一律作废
3、单日充值满足的对应档次礼包只可申请一个,不可多档叠加,例如玩家充值了1300元,只能申请1000元档奖励
4、只计算真实充值,福利贵族打折以及红包充值不计算在内
活动二、总累计活动
终身累充 单位:元 | 专属 | 奖励 |
3000 | 龙神剑甲自选*1 | |
5000 | 地阶神印自选*1 | |
10000 | 狂怒剑甲自选*2 | |
20000 | 1阶龙神配饰自选*1 | |
50000 | 专属称号 | 1阶龙神配饰自选*4 |
100000 | 专属坐骑 | 1阶元素配饰自选*4 |
200000 | 专属战神 | 7阶神品神器自选*3 |
1、从创角时开始计算,每个档位终身只可领取1次
2、当日申请次日发放
3、订制奖励需要14天左右的时间制作,需要耐心等待
自选参考:
神印部位 | |
地阶神印 | 【地】人王神印 |
【地】妖王神印 | |
【地】鬼王神印 | |
【地】修罗神印 | |
【地】天人神印 | |
【地】佛陀神印 | |
【地】龙王神印 | |
元素配饰 | 1阶元素之心 |
1阶元素之杖 | |
1阶元素双鱼 | |
1阶元素神弓 | |
1阶元素宝扇 | |
1阶元素宝莲 | |
7阶神品神器 | 7阶神品断江 |
7阶神品摧城 | |
7阶神品开天 |
定制属性
累计充值 | 攻击下限 | 攻击上限 | 防御下限 | 防御上限 | 血量 | 攻击加成 | 防御加成 | 血量加成 | 暴击 | 移速 | PVP加成 | |
50000 | 专属称号 | 10000 | 20000 | 5000 | 7500 | 300000 | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% | |
100000 | 专属坐骑 | 20000 | 40000 | 10000 | 15000 | 500000 | 15% | 15% | 15% | 8% | 150 | 8% |
200000 | 专属战神 | 40000 | 80000 | 20000 | 30000 | 1000000 | 25% | 25% | 25% | 12% | 12% |
称号定制活动:
特殊属性
累充档位 | 5000 | 10000 | 20000 | |
特殊属性 | 攻击加成 | 5% | 10% | 15% |
防御加成 | 5% | 10% | 15% | |
血量加成 | 5% | 10% | 15% | |
暴击率 | 4% | 8% | 12% | |
防暴 | 4% | 8% | 12% | |
吸血 | 4% | 8% | 12% | |
吸血抵抗 | 4% | 8% | 12% | |
PVP加成 | 3% | 6% | 10% | |
伤害加成 | 3% | 6% | 10% | |
伤害反射 | 3% | 6% | 10% |
基础属性
基础属性 | 攻击下限 | 攻击上限 | 防御下限 | 防御上限 | 血量 |
5000 | 10000 | 2500 | 3750 | 150000 |
累计金额 | 特殊属性条目 |
5000 | 3条 |
10000 | 4条 |
20000 | 5条 |
称号字数:5字以内
1、称号订制活动从活动开始计算充值2、该活动只计算真实充值,折扣不计算在内
3、因该活动为订制活动,称号制作需要时间,所以申请到发放需要14天左右
4、该活动只能领取1次,不可重复领取。例如领取了3条属性称号就不可再领取4条或者5条属性称号了,建议累积到最高条数再申请领取
称号样式